技术参数
项目 Item | 参数Parameter | |
液压螺纹范围 Hydraulic thread range | 最大直径 Max Diameter | Φ56mm |
最小直径 Min Diameter | Φ5mm | |
滚丝轮范围 Hobbing wheels ranges | 外径 Outside dia | Φ120-Φ170mm |
孔径 Hole dia | Φ54mm | |
最大宽度 Max width | 120mm | |
最大滚压力 Maximum rolling pressure | 160kn | |
主轴 Main axis | 倾斜角 Obliquity | ±10°c |
液压时间调整范围 Hydraulic auto feeling time regulation scope | 0.1-99.9s | |
停歇时间调整范围 Cease time regulation scope | 0.1-99.9s | |
主轴传动功率 Main axle transmission power | 7.5kw-4 | |
液压传动功率 Hydraulic transmission power | 3.0kw-4 | |
外形尺寸(长×宽×高)(不含液压站) Outer sizes(L×W×H) | 1550×1550×1400mm(不含液压站) | |
重量 Machine weight |
1850kg |